| 02/04/2020 | £141.71 |
| 16/10/2020 | £530.00 |
| 16/11/2020 | £1,127.00 |
| 21/12/2020 | £1,028.00 |
| Total | £2826.71 |
| பெயர் / விபரம் | தொகை (£) |
| மாறன் | £141.71 |
| பெயர் / விபரம் | தொகை (£) |
| ரெட்டி சவுதி | £107.80 |
| அவன்டல் | £74.30 |
| சதீஸ் (பெரிய) | £47.20 |
| தவம் | £4.13 |
| செல்வா | £11.04 |
| தமிழ்கடை | £112.18 |
| சுயி | £80.58 |
| ருபன் | £70.60 |
| சதீஸ் அண்ணா | £22.17 |
| மொத்தம் | £530.00 |
| Description / Name | Amount (£) |
| ரூபன் (இரு கடைகளும் அடங்கலாக) | £95.93 |
| கவிதா | £72.31 |
| பெயர் குறிப்பிடப்படாதது | £38.16 |
| Sandstone store | £68.91 |
| Rishe super market | £15.42 |
| Shirgreen news booze | £27.50 |
| Emma’s news Sam | £58.65 |
| பெயர் குறிப்பிடப்படாதது | £20.70 |
| பெயர் குறிப்பிடப்படாதது | £82.65 |
| Aits off licence | £37.55 |
| Southy news | £57.36 |
| அந்தோனி Top shop | £215.10 |
| ஜெயந்தன் Jhonbull | £127.35 |
| அந்தோனி Gwinnett news | £60.02 |
| ஜெயா S.S store | £15.23 |
| பிரேம் | £10.52 |
| தயாகரன் | £38.40 |
| நந்தகுமார் | £14.97 |
| பிரேமளா | £3.48 |
| சதீஸ் Booze express | £17.83 |
| பெயர் குறிப்பிடப்படாதது | £47.81 |
| TOTAL | £1,125.00 |
| Description / Name | Amount (£) |
| ரூபன் (இரு கடைகளும் அடங்கலாக) | £95.93 |
| கவிதா | £72.31 |
| பெயர் குறிப்பிடப்படாதது | £38.16 |
| Sandstone store | £68.91 |
| Rishe super market | £15.42 |
| Shirgreen news booze | £27.50 |
| Emma’s news Sam | £58.65 |
| பெயர் குறிப்பிடப்படாதது | £20.70 |
| பெயர் குறிப்பிடப்படாதது | £82.65 |
| Aits off licence | £37.55 |
| Southy news | £57.36 |
| அந்தோனி Top shop | £215.10 |
| ஜெயந்தன் Jhonbull | £127.35 |
| அந்தோனி Gwinnett news | £60.02 |
| ஜெயா S.S store | £15.23 |
| பிரேம் | £10.52 |
| தயாகரன் | £38.40 |
| நந்தகுமார் | £14.97 |
| பிரேமளா | £3.48 |
| சதீஸ் Booze express | £17.83 |
| பெயர் குறிப்பிடப்படாதது | £47.81 |
| TOTAL | £1,125.00 |
